Céramique Tadj amine

Gestion des Fournisseurs

🏢 Nombre de fournisseurs

22

💰 Total des achats

39,931,648 DZD

✅ Payé

37,559,695 DZD

💳 Dettes

2,371,954 DZD

Ajouter un fournisseur

Liste des fournisseurs

# Nom Téléphone Email Adresse Total achats Payé Dette Actions
1 AIRZEM CERAM 0774565020 KELITOUSS 6,453,821 DZD 6,558,049 DZD -104,227 DZD
2 ALOUAOUI CERAM 0550531716 CHTOUROJ 294,451 DZD 196,301 DZD 98,150 DZD
3 AOUCH CERM 0550587383 CHATEAU ROUGE 510,861 DZD 510,861 DZD 0 DZD
4 CERDAB CERM 0559672444 CHTOUROJ 11,200,004 DZD 11,208,783 DZD -8,779 DZD
5 HADAK CAPA 0770274091 CHTOUROJ 887,460 DZD 880,260 DZD 7,200 DZD
6 HAMOU CERAM 0779100401 CHTOUROJ 3,571,174 DZD 3,430,274 DZD 140,900 DZD
7 HAMYOUD PAGT 0550504986 KELITOUSS 1,122,460 DZD 1,122,460 DZD 0 DZD
8 HOUIDEG CERAM 0552784869 CHATEAU ROUGE 871,322 DZD 871,322 DZD 0 DZD
9 KARTOBI CERAM 0550387754 OUIED FAYET 1,740,916 DZD 1,740,916 DZD 0 DZD
10 KHOUJA PUMA 0556210235 CHATEAU ROUGE 524,550 DZD 524,550 DZD 0 DZD
11 MAG CERAM 0563021310 JAMHARYA 5,143,441 DZD 3,114,505 DZD 2,028,936 DZD
12 MOKRI 0554206564 CHTOUROJ 1,641,404 DZD 1,617,644 DZD 23,761 DZD
13 MOUSWI KOTIR 0555610282 CHTOUROJ 0 DZD 0 DZD 0 DZD
14 MOUSWI ROUTE MEFTH 0560615026 MEFTH 2,236,230 DZD 2,201,849 DZD 34,380 DZD
15 MOUSWI SAID 0770738217 CHTOUROJ 191,008 DZD 39,376 DZD 151,632 DZD
16 NADIN CERAM 0556012398 BOUFARIK 193,536 DZD 193,536 DZD 0 DZD
17 NOURI CERAM 0552967956 CHTOUROJ 23,000 DZD 23,000 DZD 0 DZD
18 PAGE CERAM EL JOMHORIA 188,928 DZD 188,928 DZD 0 DZD
19 SAFER CERAM 0561631636 100 10,692 DZD 10,692 DZD 0 DZD
20 TIMGAD 0774724039 CHTOUROJ 420,269 DZD 420,269 DZD 0 DZD
21 TOUFIK LIZAYR 0552094134 BAREKI 2,696,250 DZD 2,696,250 DZD 0 DZD
22 WASIM LAPLNT 0775962842 CHTOUROJ 9,870 DZD 9,870 DZD 0 DZD