Céramique Tadj amine

Factures d'Achat

🧾 Total factures

532

💰 Total achats

39,931,648 DZD

✅ Total payé

37,559,695 DZD

💳 Dettes fournisseurs

2,371,954 DZD

Recherche

Liste des factures d'achat

# Date Produit Fournisseur Qté Unité Prix Total Payé Restant Statut Actions
1 2026-11-14 D MELENA MARFIL 60/60 MAT (60/60) MAG CERAM 518.40 Mètre 1,050 DZD 544,320 DZD 0 DZD 544,320 DZD Impayée
2 2026-11-14 F TRENDY GRIS F (25/60) HAMOU CERAM 15.00 Mètre 620 DZD 9,300 DZD 0 DZD 9,300 DZD Impayée
3 2026-11-14 M BLANCO COUSINA (30/60) MOKRI 14.00 Pièce 250 DZD 3,500 DZD 0 DZD 3,500 DZD Impayée
4 2026-11-14 F BLANCO (30/60) MOKRI 30.24 Mètre 670 DZD 20,261 DZD 0 DZD 20,261 DZD Impayée
5 2026-11-14 D ELEMENT WHITE (60/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 155.52 Mètre 1,020 DZD 158,630 DZD 0 DZD 158,630 DZD Impayée
6 2026-11-14 D SKYDRA GRIS 45/45 (45/45) ALOUAOUI CERAM 68.16 Mètre 720 DZD 49,075 DZD 0 DZD 49,075 DZD Impayée
7 2026-11-14 D SUNNY GRIS 45/45 (45/45) ALOUAOUI CERAM 68.16 Mètre 720 DZD 49,075 DZD 0 DZD 49,075 DZD Impayée
8 2026-11-14 GERANIT MARRON (60/120) HAMOU CERAM 140.00 Pièce 940 DZD 131,600 DZD 0 DZD 131,600 DZD Impayée
9 2026-11-11 F PERISIDON (45/90) MAG CERAM 116.64 Mètre 1,150 DZD 134,136 DZD 0 DZD 134,136 DZD Impayée
10 2026-11-11 F ANDRYANA (30/90) MAG CERAM 233.28 Mètre 1,000 DZD 233,280 DZD 0 DZD 233,280 DZD Impayée
11 2026-11-11 BOIS MINDI 120/60 GRIS C (GRIS C) MAG CERAM 350.00 Pièce 1,140 DZD 399,000 DZD 0 DZD 399,000 DZD Impayée
12 2026-11-11 BOIS CHARBON 120/60 GRIS F (GRIS F) MAG CERAM 350.00 Pièce 1,140 DZD 399,000 DZD 0 DZD 399,000 DZD Impayée
13 2026-11-11 BOIS DOUGLAS 120/60 BEIG C (BEIG C) MAG CERAM 280.00 Pièce 1,140 DZD 319,200 DZD 0 DZD 319,200 DZD Impayée
14 2026-11-11 H ROOCA BEIG (30/60) MOUSWI SAID 233.28 Mètre 650 DZD 151,632 DZD 0 DZD 151,632 DZD Impayée
15 2026-11-10 PATE AJOINT NOIR 2KG (NOIR) HADAK CAPA 36.00 Pièce 200 DZD 7,200 DZD 0 DZD 7,200 DZD Impayée
16 2026-11-10 PATE AJOINT BLANC 2 (KG) HADAK CAPA 60.00 Pièce 200 DZD 12,000 DZD 12,000 DZD 0 DZD Payée
17 2026-11-10 CAPA BLANCO (25KG) HADAK CAPA 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD Payée
18 2026-11-10 H KARLI MARRON (20/40) AOUCH CERM 160.00 Mètre 580 DZD 92,800 DZD 92,800 DZD 0 DZD Payée
19 2026-11-10 BOIS MINDI 120/60 GRIS C (GRIS C) MAG CERAM 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD Payée
20 2026-11-10 BOIS DOUGLAS 120/60 BEIG C (BEIG C) MAG CERAM 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD Payée
21 2026-11-10 BOIS CHARBON 120/60 GRIS F (GRIS F) MAG CERAM 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD Payée
22 2026-11-10 M ISTA MBOL COSINA (30/60) CERDAB CERM 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD Payée
23 2026-11-10 M MORDJAN GRIS DOCHE (30/60) CERDAB CERM 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD Payée
24 2026-11-10 M MORJAN BEIG COSINA (30/60) CERDAB CERM 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD Payée
25 2026-11-10 M CHELIA (30/60) CERDAB CERM 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD Payée
26 2026-11-10 F ISTANBUL MORRON 30/60 (F) CERDAB CERM 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD Payée
27 2026-11-10 F ISTANBUL BEIG F 30/60 (F) CERDAB CERM 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD Payée
28 2026-11-10 F ISTANBUL BEIG C 30/60 (F) CERDAB CERM 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD Payée
29 2026-11-10 F MORJAN GRIS F (30/60) CERDAB CERM 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD Payée
30 2026-11-10 F MORJAN GRIS C 30/60 (30/60) CERDAB CERM 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD Payée
31 2026-11-10 F MORJAN BEIG F 30/60 (F) CERDAB CERM 225.00 Mètre 635 DZD 142,875 DZD 142,875 DZD 0 DZD Payée
32 2026-11-10 F MORJAN BEIG C 30/60 (F) CERDAB CERM 225.00 Mètre 635 DZD 142,875 DZD 142,875 DZD 0 DZD Payée
33 2026-11-10 F CHELIA (30/60) CERDAB CERM 300.00 Mètre 635 DZD 190,500 DZD 190,500 DZD 0 DZD Payée
34 2026-11-10 D MANCHESTAR GRIG F (45/45) CERDAB CERM 81.00 Mètre 635 DZD 51,435 DZD 51,435 DZD 0 DZD Payée
35 2026-11-10 D MANCHESTAR GRIG C (45/45) CERDAB CERM 81.00 Mètre 635 DZD 51,435 DZD 51,435 DZD 0 DZD Payée
36 2026-11-10 D TIRASA MARRON (45/45) CERDAB CERM 81.00 Mètre 630 DZD 51,030 DZD 51,030 DZD 0 DZD Payée
37 2026-11-10 D MRGAN GRIS F (45/45) CERDAB CERM 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD Payée
38 2026-11-10 D MRGAN GRIS C (45/45) CERDAB CERM 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD Payée
39 2026-11-10 D MRGAN MARRON (45/45) CERDAB CERM 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD Payée
40 2026-11-10 D MRGAN BEIG C (45/45) CERDAB CERM 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD Payée
41 2026-11-09 H DEVA BEIG (30/60) HOUIDEG CERAM 155.52 Mètre 720 DZD 111,974 DZD 111,974 DZD 0 DZD Payée
42 2026-11-09 F ALMIRYA BEIG 30/60 (F) HOUIDEG CERAM 132.48 Mètre 720 DZD 95,386 DZD 95,386 DZD 0 DZD Payée
43 2026-11-09 BOIS PADOUK 3D 120/60 (120/60) MAG CERAM 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD Payée
44 2026-11-09 M PERISIDON MOZAYIK (45/90) MAG CERAM 150.00 Pièce 1,130 DZD 169,500 DZD 169,500 DZD 0 DZD Payée
45 2026-11-09 P CHANEL BEIG BERILLANT 0.6 (60/8) TOUFIK LIZAYR 700.00 Pièce 60 DZD 42,000 DZD 42,000 DZD 0 DZD Payée
46 2026-11-09 CAPA BLANCO (25KG) HADAK CAPA 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD Payée
47 2026-11-09 CAPA BLANCO (25KG) HADAK CAPA 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD Payée
48 2026-11-08 M ANDRYANA MOZAYIK (30/90) MAG CERAM 10.00 Pièce 1,200 DZD 12,000 DZD 12,000 DZD 0 DZD Payée
49 2026-11-08 PUMA BLANC (25KG) KHOUJA PUMA 256.00 Pièce 450 DZD 115,200 DZD 115,200 DZD 0 DZD Payée
50 2026-11-05 LISIER VIRTCHI BEIG F 0.6 (BEIG F 0.60) TOUFIK LIZAYR 663.00 Pièce 120 DZD 79,560 DZD 79,560 DZD 0 DZD Payée
51 2026-11-04 F INFINITY WHITE FRISE 30/65 (30/65) AIRZEM CERAM 231.84 Mètre 690 DZD 159,970 DZD 159,970 DZD 0 DZD Payée
52 2026-11-04 MONOBLOCK 6003 DURA (BLANC) AIRZEM CERAM 2.00 Pièce 28,700 DZD 57,400 DZD 57,400 DZD 0 DZD Payée
53 2026-11-04 MONOBLOCK POWER (BLANC) AIRZEM CERAM 1.00 Pièce 38,000 DZD 38,000 DZD 38,000 DZD 0 DZD Payée
54 2026-11-04 MONOBLOCK ROLEX (BLANC) AIRZEM CERAM 1.00 Pièce 37,000 DZD 37,000 DZD 37,000 DZD 0 DZD Payée
55 2026-11-04 MONOBLOCK MATRIX TORNADO (BLANC) AIRZEM CERAM 1.00 Pièce 20,200 DZD 20,200 DZD 20,200 DZD 0 DZD Payée
56 2026-11-04 LA VABO TWIN SISBONDO (BLANC) AIRZEM CERAM 1.00 Pièce 9,900 DZD 9,900 DZD 9,900 DZD 0 DZD Payée
57 2026-11-04 MONOBLOCK 2EME CHOIX MATRIX (BLANC) AIRZEM CERAM 1.00 Pièce 18,100 DZD 18,100 DZD 18,100 DZD 0 DZD Payée
58 2026-11-04 MONOBLOCK MATRIX (BLANC) AIRZEM CERAM 1.00 Pièce 27,000 DZD 27,000 DZD 27,000 DZD 0 DZD Payée
59 2026-11-04 LA VABO GM (BLANC) MAG CERAM 1.00 Pièce 5,400 DZD 5,400 DZD 5,400 DZD 0 DZD Payée
60 2026-11-02 F INFINITY WHITE FRISE 30/65 (30/65) AIRZEM CERAM 77.28 Mètre 700 DZD 54,096 DZD 54,096 DZD 0 DZD Payée
61 2026-11-02 H KARLI GRIS (20/40) CERDAB CERM 80.00 Mètre 580 DZD 46,400 DZD 46,400 DZD 0 DZD Payée
62 2026-11-02 P MORJAN MARRON (8/45) CERDAB CERM 990.00 Mètre 65 DZD 64,350 DZD 64,350 DZD 0 DZD Payée
63 2026-11-02 P MORJAN BEIG C (8/45) CERDAB CERM 990.00 Mètre 70 DZD 69,300 DZD 69,300 DZD 0 DZD Payée
64 2026-11-02 M EDEN COSINA 30/60 (30/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 24.00 Pièce 190 DZD 4,560 DZD 4,560 DZD 0 DZD Payée
65 2026-11-02 F EDEN 30/60 1.08 (30/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 233.28 Mètre 640 DZD 149,299 DZD 149,299 DZD 0 DZD Payée
66 2026-11-02 D KING BERILLANT (60/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 311.04 Mètre 800 DZD 248,832 DZD 248,832 DZD 0 DZD Payée
67 2026-11-02 D SUNNY GRIS 45/45 (45/45) ALOUAOUI CERAM 272.64 Mètre 720 DZD 196,301 DZD 196,301 DZD 0 DZD Payée
68 2026-11-01 F BERIC BEIG 90/45 (90/45) MOUSWI SAID 10.89 Mètre 1,200 DZD 13,068 DZD 13,068 DZD 0 DZD Payée
69 2026-10-29 D TARVRTINO SOULD (45/45) HAMOU CERAM 69.69 Mètre 400 DZD 27,876 DZD 27,876 DZD 0 DZD Payée
70 2026-10-28 120/60 OSCAR MIX (120/60) MAG CERAM 560.00 Pièce 1,140 DZD 638,400 DZD 638,400 DZD 0 DZD Payée
71 2026-10-28 CAPA BLANCO (25KG) HADAK CAPA 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD Payée
72 2026-10-27 D ASPEN GUEN 60 (60/60) AIRZEM CERAM 155.52 Mètre 950 DZD 147,744 DZD 147,744 DZD 0 DZD Payée
73 2026-10-27 P ASPEN (8/60) AIRZEM CERAM 147.00 Pièce 70 DZD 10,290 DZD 10,290 DZD 0 DZD Payée
74 2026-10-27 PAGET F10 NOIR (2.60) HAMYOUD PAGT 80.00 Pièce 420 DZD 33,600 DZD 33,600 DZD 0 DZD Payée
75 2026-10-27 PAGET F10 BLANC (2.60) HAMYOUD PAGT 80.00 Pièce 420 DZD 33,600 DZD 33,600 DZD 0 DZD Payée
76 2026-10-27 PAGET F10 ARGN (2.60) HAMYOUD PAGT 200.00 Pièce 330 DZD 66,000 DZD 66,000 DZD 0 DZD Payée
77 2026-10-27 D OCTAVEYA BEIG (45/45) HAMOU CERAM 53.96 Mètre 640 DZD 34,534 DZD 34,534 DZD 0 DZD Payée
78 2026-10-26 F MARBELA 25/75 (F) HOUIDEG CERAM 72.00 Mètre 770 DZD 55,440 DZD 55,440 DZD 0 DZD Payée
79 2026-10-26 P COLOROADO (8/45) AIRZEM CERAM 297.00 Mètre 60 DZD 17,820 DZD 17,820 DZD 0 DZD Payée
80 2026-10-26 GRANIT GRIS (60/120) HOUIDEG CERAM 144.00 Pièce 1,000 DZD 144,000 DZD 144,000 DZD 0 DZD Payée
81 2026-10-25 1.012 D EDEN 45/45 (45/45) AOUCH CERM 291.60 Mètre 630 DZD 183,708 DZD 183,708 DZD 0 DZD Payée
82 2026-10-24 P CONCRET GRIS (8/60) AIRZEM CERAM 21.00 Pièce 70 DZD 1,470 DZD 1,470 DZD 0 DZD Payée
83 2026-10-22 COURDON DAFIRA DORE (60) TOUFIK LIZAYR 714.00 Pièce 120 DZD 85,680 DZD 85,680 DZD 0 DZD Payée
84 2026-10-22 F PORTLAND GRIS 30/60 (30/60) HOUIDEG CERAM 100.80 Mètre 720 DZD 72,576 DZD 72,576 DZD 0 DZD Payée
85 2026-10-20 BRICK BEIG 90/45 (90/45) MOUSWI SAID 21.41 Mètre 1,200 DZD 25,692 DZD 25,692 DZD 0 DZD Payée
86 2026-10-20 P MARBELLA 0.45 (8/45) AIRZEM CERAM 36.00 Mètre 25 DZD 900 DZD 900 DZD 0 DZD Payée
87 2026-10-20 P FABIA BEIG (8/60) AIRZEM CERAM 378.00 Pièce 70 DZD 26,460 DZD 26,460 DZD 0 DZD Payée
88 2026-10-20 P MARBELLA 0.45 (8/45) AIRZEM CERAM 135.00 Mètre 25 DZD 3,375 DZD 3,375 DZD 0 DZD Payée
89 2026-10-20 D AREC BEIGE 60/60 (60/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 207.36 Pièce 840 DZD 174,182 DZD 174,182 DZD 0 DZD Payée
90 2026-10-20 P NOIR (8/45) MOUSWI ROUTE MEFTH 1089.00 Mètre 60 DZD 65,340 DZD 65,340 DZD 0 DZD Payée
91 2026-10-20 D TEGGAR (45/45) HAMOU CERAM 136.32 Mètre 640 DZD 87,245 DZD 87,245 DZD 0 DZD Payée
92 2026-10-20 COLORADO (60/120) HAMOU CERAM 140.00 Pièce 940 DZD 131,600 DZD 131,600 DZD 0 DZD Payée
93 2026-10-20 120/60 ARVELLA GOLD RECT (120/60) HAMOU CERAM 70.00 Pièce 940 DZD 65,800 DZD 65,800 DZD 0 DZD Payée
94 2026-10-20 D VEGAS BEIG (45/45) HAMOU CERAM 67.68 Mètre 650 DZD 43,992 DZD 43,992 DZD 0 DZD Payée
95 2026-10-20 D COLORADO (45/45) HAMOU CERAM 135.36 Mètre 650 DZD 87,984 DZD 87,984 DZD 0 DZD Payée
96 2026-10-20 D COLORADO MATT 45/45 (45/45) HAMOU CERAM 32.43 Mètre 650 DZD 21,080 DZD 21,080 DZD 0 DZD Payée
97 2026-10-20 P CONCRET GRIS (8/60) AIRZEM CERAM 210.00 Pièce 70 DZD 14,700 DZD 14,700 DZD 0 DZD Payée
98 2026-10-19 H ORION BEIGE 30/60 NCM (30/60) MOUSWI SAID 0.88 Mètre 700 DZD 616 DZD 616 DZD 0 DZD Payée
99 2026-10-18 P ONIX BEIG (8/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 210.00 Pièce 70 DZD 14,700 DZD 14,700 DZD 0 DZD Payée
100 2026-10-18 ELEMNT WHITE (60/120) MOUSWI ROUTE MEFTH 140.00 Pièce 1,320 DZD 184,800 DZD 184,800 DZD 0 DZD Payée
101 2026-10-18 D OSCAR MATT (60/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 51.84 Mètre 1,020 DZD 52,877 DZD 52,877 DZD 0 DZD Payée
102 2026-10-18 F CHANEL GRIS 25/55 1.10 (25/55) CERDAB CERM 86.90 Mètre 370 DZD 32,153 DZD 32,153 DZD 0 DZD Payée
103 2026-10-18 F CHANEL BLANC 25/55 1.10 (25/55) CERDAB CERM 257.00 Mètre 370 DZD 95,090 DZD 95,090 DZD 0 DZD Payée
104 2026-10-18 D OSCAR MATT (60/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 51.84 Mètre 1,020 DZD 52,877 DZD 52,877 DZD 0 DZD Payée
105 2026-10-18 P MAGEC SILEVR (8/60) TOUFIK LIZAYR 640.00 Pièce 65 DZD 41,600 DZD 41,600 DZD 0 DZD Payée
106 2026-10-18 D MELENA MARFIL 60/60 MAT (60/60) MAG CERAM 518.40 Mètre 1,014 DZD 525,658 DZD 525,658 DZD 0 DZD Payée
107 2026-10-18 M EDEN SDB 30/60 (30/60) AOUCH CERM 24.00 Pièce 190 DZD 4,560 DZD 4,560 DZD 0 DZD Payée
108 2026-10-18 M EDEN 30/60 (30/60) AOUCH CERM 24.00 Pièce 190 DZD 4,560 DZD 4,560 DZD 0 DZD Payée
109 2026-10-18 F EDEN 30/60 1.08 (30/60) AOUCH CERM 77.76 Mètre 630 DZD 48,989 DZD 48,989 DZD 0 DZD Payée
110 2026-10-18 D EDEN 45/45 (45/45) AOUCH CERM 72.90 Mètre 630 DZD 45,927 DZD 45,927 DZD 0 DZD Payée
111 2026-10-18 M GALXY (25/75) MAG CERAM 160.00 Pièce 160 DZD 25,600 DZD 25,600 DZD 0 DZD Payée
112 2026-10-18 F GALAXY (25/75) MAG CERAM 144.00 Mètre 730 DZD 105,120 DZD 105,120 DZD 0 DZD Payée
113 2026-10-18 BOIS PADOUK 3D 120/60 (120/60) MAG CERAM 280.00 Pièce 1,140 DZD 319,200 DZD 319,200 DZD 0 DZD Payée
114 2026-10-18 D AREC BEIGE 60/60 (60/60) MAG CERAM 57.60 Mètre 840 DZD 48,384 DZD 48,384 DZD 0 DZD Payée
115 2026-10-18 F ROMA BLANC (30/90) MAG CERAM 155.52 Mètre 1,000 DZD 155,520 DZD 155,520 DZD 0 DZD Payée
116 2026-10-18 F PERISIDON (45/90) MAG CERAM 116.64 Mètre 1,130 DZD 131,803 DZD 131,803 DZD 0 DZD Payée
117 2026-10-17 D GRANITO 45/45 CNFR (45/45) HOUIDEG CERAM 12.78 Mètre 750 DZD 9,585 DZD 9,585 DZD 0 DZD Payée
118 2026-10-17 F BAMBO BEIGE 45/90 RECTIF (45/90) AIRZEM CERAM 58.32 Mètre 1,190 DZD 69,401 DZD 69,401 DZD 0 DZD Payée
119 2026-10-17 D AVENA CREMA RECTIF 45/45 (45/45) AIRZEM CERAM 272.64 Mètre 840 DZD 229,018 DZD 229,018 DZD 0 DZD Payée
120 2026-10-15 TURKOAZ 120/60 (120/60) AIRZEM CERAM 2.00 Pièce 1,350 DZD 2,700 DZD 2,700 DZD 0 DZD Payée
121 2026-10-15 D CHAHDA MARRON (33/33) AOUCH CERM 112.32 Mètre 680 DZD 76,378 DZD 76,378 DZD 0 DZD Payée
122 2026-10-15 D KING MATT (45/45) AIRZEM CERAM 272.64 Mètre 700 DZD 190,848 DZD 190,848 DZD 0 DZD Payée
123 2026-10-15 D FABIA GRIS F (45/45) AIRZEM CERAM 272.64 Mètre 700 DZD 190,848 DZD 190,848 DZD 0 DZD Payée
124 2026-10-15 D FABIA GRIS C (45/45) AIRZEM CERAM 272.64 Mètre 700 DZD 190,848 DZD 190,848 DZD 0 DZD Payée
125 2026-10-15 D FABIA BEIG F (45/45) AIRZEM CERAM 272.64 Mètre 700 DZD 190,848 DZD 190,848 DZD 0 DZD Payée
126 2026-10-15 D FABIA BEIG C (45/45) AIRZEM CERAM 272.64 Mètre 700 DZD 190,848 DZD 190,848 DZD 0 DZD Payée
127 2026-10-15 M MORDJAN GRIS DOCHE (30/60) CERDAB CERM 35.00 Pièce 190 DZD 6,650 DZD 6,650 DZD 0 DZD Payée
128 2026-10-15 P VERA NATURL 8/60 (P VERA NATURL 08/60) TOUFIK LIZAYR 640.00 Pièce 70 DZD 44,800 DZD 44,800 DZD 0 DZD Payée
129 2026-10-15 F MARBELA (30/60) HOUIDEG CERAM 69.12 Mètre 720 DZD 49,766 DZD 49,766 DZD 0 DZD Payée
130 2026-10-15 SPIDER CREMA (60/120) HOUDAK CERAM 72.00 Pièce 980 DZD 70,560 DZD 70,560 DZD 0 DZD Payée
131 2026-10-15 H ROOCA GRIS (30/60) HOUDAK CERAM 155.52 Mètre 670 DZD 104,198 DZD 104,198 DZD 0 DZD Payée
132 2026-10-15 F GOLD (30/60) MOKRI 138.24 Mètre 680 DZD 94,003 DZD 94,003 DZD 0 DZD Payée
133 2026-10-15 H PETRA CREMA (30/60) MOKRI 69.12 Mètre 680 DZD 47,002 DZD 47,002 DZD 0 DZD Payée
134 2026-10-15 H PETRA BROWN (30/60) MOKRI 138.24 Mètre 680 DZD 94,003 DZD 94,003 DZD 0 DZD Payée
135 2026-10-15 D TERRCUITE (30/30) AIRZEM CERAM 504.00 Mètre 720 DZD 362,880 DZD 362,880 DZD 0 DZD Payée
136 2026-10-15 20/40 CRAPOTINO GRIS (20/40 CRAPOTINO GRIS) CERDAB CERM 80.00 Mètre 580 DZD 46,400 DZD 46,400 DZD 0 DZD Payée
137 2026-10-15 CERAPOTIN BEIG (20/40) CERDAB CERM 80.00 Mètre 580 DZD 46,400 DZD 46,400 DZD 0 DZD Payée
138 2026-10-15 D MRGAN GRIS F (45/45) CERDAB CERM 81.00 Mètre 635 DZD 51,435 DZD 51,435 DZD 0 DZD Payée
139 2026-10-15 D MRGAN GRIS C (45/45) CERDAB CERM 81.00 Mètre 635 DZD 51,435 DZD 51,435 DZD 0 DZD Payée
140 2026-10-15 D MRGAN BEIG C (45/45) CERDAB CERM 81.00 Mètre 635 DZD 51,435 DZD 51,435 DZD 0 DZD Payée
141 2026-10-15 F MORJAN GRIS C 30/60 (30/60) CERDAB CERM 225.00 Mètre 635 DZD 142,875 DZD 142,875 DZD 0 DZD Payée
142 2026-10-15 M CANADA MOZAIK (30/60) CERDAB CERM 35.00 Pièce 190 DZD 6,650 DZD 6,650 DZD 0 DZD Payée
143 2026-10-15 F CHELIA (30/60) CERDAB CERM 300.00 Mètre 635 DZD 190,500 DZD 190,500 DZD 0 DZD Payée
144 2026-10-15 P GRANT (8/45) HAMOU CERAM 270.00 Mètre 65 DZD 17,550 DZD 17,550 DZD 0 DZD Payée
145 2026-10-15 D COLORADO (45/45) HAMOU CERAM 67.68 Mètre 650 DZD 43,992 DZD 43,992 DZD 0 DZD Payée
146 2026-10-15 D ROCHE NOIR (60/60) HAMOU CERAM 207.36 Mètre 940 DZD 194,918 DZD 194,918 DZD 0 DZD Payée
147 2026-10-15 F COLORADO 25/60 (25/60) HAMOU CERAM 192.00 Mètre 640 DZD 122,880 DZD 122,880 DZD 0 DZD Payée
148 2026-10-15 H CICILYYA NATURL (25/60) PAGE CERAM 230.40 Mètre 820 DZD 188,928 DZD 188,928 DZD 0 DZD Payée
149 2026-10-15 PUMA GRIS (25KG) KHOUJA PUMA 256.00 Pièce 400 DZD 102,400 DZD 102,400 DZD 0 DZD Payée
150 2026-10-15 PUMA BLANC (25KG) KHOUJA PUMA 192.00 Pièce 450 DZD 86,400 DZD 86,400 DZD 0 DZD Payée
151 2026-10-12 MABELL 80CM 1135 (MABELL 80 CM 1135) NOURI CERAM 1.00 Pièce 23,000 DZD 23,000 DZD 23,000 DZD 0 DZD Payée
152 2026-10-12 P AXEL (8/33) SAFER CERAM 118.80 Mètre 90 DZD 10,692 DZD 10,692 DZD 0 DZD Payée
153 2026-10-12 120/60 ARVELLA GOLD RECT (120/60) HAMOU CERAM 2.00 Pièce 960 DZD 1,920 DZD 1,920 DZD 0 DZD Payée
154 2026-10-12 D VEGAS BEIG (45/45) HAMOU CERAM 135.36 Mètre 650 DZD 87,984 DZD 87,984 DZD 0 DZD Payée
155 2026-10-12 M VOUGE (45/90) AIRZEM CERAM 30.00 Pièce 1,220 DZD 36,600 DZD 36,600 DZD 0 DZD Payée
156 2026-10-12 D TERRCUITE (30/30) AIRZEM CERAM 72.00 Mètre 690 DZD 49,680 DZD 49,680 DZD 0 DZD Payée
157 2026-10-12 M MARBELA ROLYAF (30/60) HOUDAK CERAM 35.00 Pièce 150 DZD 5,250 DZD 5,250 DZD 0 DZD Payée
158 2026-10-12 M MARBELA MOZAYIK (30/60) HOUDAK CERAM 21.00 Pièce 300 DZD 6,300 DZD 6,300 DZD 0 DZD Payée
159 2026-10-12 F MARBELA (30/60) HOUDAK CERAM 69.12 Mètre 720 DZD 49,766 DZD 49,766 DZD 0 DZD Payée
160 2026-10-11 D LUX GRIS F 45 (45/45) HAMOU CERAM 15.51 Mètre 670 DZD 10,392 DZD 10,392 DZD 0 DZD Payée
161 2026-10-11 F 30/60 BLANC 1.44 (30/60) MOUSWI ROUTE MEFTH 311.04 Mètre 600 DZD 186,624 DZD 186,624 DZD 0 DZD Payée
162 2026-10-10 F MORJAN BEIG C 30/60 (F) NADIN CERAM 151.20 Mètre 640 DZD 96,768 DZD 96,768 DZD 0 DZD Payée
163 2026-10-10 F ISTAMBOL MORRON 30/60 (F) NADIN CERAM 75.60 Mètre 640 DZD 48,384 DZD 48,384 DZD 0 DZD Payée
164 2026-10-10 F ISTAMBOL BEIG C 30/60 (F) NADIN CERAM 75.60 Mètre 640 DZD 48,384 DZD 48,384 DZD 0 DZD Payée
165 2026-10-10 F CLEMCA BEIG (25/60) MAG CERAM 144.00 Mètre 660 DZD 95,040 DZD 95,040 DZD 0 DZD Payée
166 2026-10-10 BOIS PADOUK 3D 120/60 (120/60) MAG CERAM 280.00 Pièce 1,180 DZD 330,400 DZD 330,400 DZD 0 DZD Payée
167 2026-10-10 D VEGAS BEIG (45/45) AIRZEM CERAM 67.68 Mètre 650 DZD 43,992 DZD 43,992 DZD 0 DZD Payée
168 2026-10-10 P ASPEN 0.45 (8/45) AIRZEM CERAM 90.00 Mètre 65 DZD 5,850 DZD 5,850 DZD 0 DZD Payée
169 2026-10-07 P CHANEL (8/60) WASIM LAPLNT 141.00 Pièce 70 DZD 9,870 DZD 9,870 DZD 0 DZD Payée
170 2026-10-07 DDS HAPPY GRIS (60/60) HAMOU CERAM 74.88 Mètre 940 DZD 70,387 DZD 70,387 DZD 0 DZD Payée
171 2026-10-07 M ANDRYANA ROLYAF (30/90) TIMGAD 96.00 Pièce 280 DZD 26,880 DZD 26,880 DZD 0 DZD Payée
172 2026-10-07 F ROMA BLANC (30/90) MAG CERAM 233.28 Mètre 1,000 DZD 233,280 DZD 233,280 DZD 0 DZD Payée
173 2026-10-07 F ROMA BEIGE (25/75) TIMGAD 72.00 Mètre 730 DZD 52,560 DZD 52,560 DZD 0 DZD Payée
174 2026-10-05 H KARLI GRIS (20/40) CERDAB CERM 80.00 Mètre 580 DZD 46,400 DZD 46,400 DZD 0 DZD Payée
175 2026-10-05 PUMA BLANC (25KG) KHOUJA PUMA 192.00 Pièce 430 DZD 82,560 DZD 82,560 DZD 0 DZD Payée
176 2026-10-05 P COLOROADO (8/45) AIRZEM CERAM 90.00 Mètre 65 DZD 5,850 DZD 5,850 DZD 0 DZD Payée
177 2026-10-04 P MORJAN BEIG C (8/45) CERDAB CERM 40.00 Mètre 65 DZD 2,600 DZD 2,600 DZD 0 DZD Payée
178 2026-10-04 D MRGAN BEIG C (45/45) CERDAB CERM 191.56 Mètre 640 DZD 122,598 DZD 122,598 DZD 0 DZD Payée
179 2026-10-03 CAPA PROMPT (25KG) HADAK CAPA 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD Payée
