Céramique Tadj amine

Gestion des Achats

💰 Total des achats

39,931,648 DZD

📄 Nombre d'achats

50

✅ Payé

37,559,695 DZD

💳 Restant

2,371,954 DZD

Nouvel achat

Historique des achats

#DateProduitQtéUnitéPrixTotalPayéRestantFournisseurStatutActions
1 2026-11-14 D MELENA MARFIL 60/60 MAT (60/60) 518.40 Mètre 1,050 DZD 544,320 DZD 0 DZD 544,320 DZD MAG CERAM Impayée
2 2026-11-14 F TRENDY GRIS F (25/60) 15.00 Mètre 620 DZD 9,300 DZD 0 DZD 9,300 DZD HAMOU CERAM Impayée
3 2026-11-14 M BLANCO COUSINA (30/60) 14.00 Pièce 250 DZD 3,500 DZD 0 DZD 3,500 DZD MOKRI Impayée
4 2026-11-14 F BLANCO (30/60) 30.24 Mètre 670 DZD 20,261 DZD 0 DZD 20,261 DZD MOKRI Impayée
5 2026-11-14 D ELEMENT WHITE (60/60) 155.52 Mètre 1,020 DZD 158,630 DZD 0 DZD 158,630 DZD MOUSWI ROUTE MEFTH Impayée
6 2026-11-14 D SKYDRA GRIS 45/45 (45/45) 68.16 Mètre 720 DZD 49,075 DZD 0 DZD 49,075 DZD ALOUAOUI CERAM Impayée
7 2026-11-14 D SUNNY GRIS 45/45 (45/45) 68.16 Mètre 720 DZD 49,075 DZD 0 DZD 49,075 DZD ALOUAOUI CERAM Impayée
8 2026-11-14 GERANIT MARRON (60/120) 140.00 Pièce 940 DZD 131,600 DZD 0 DZD 131,600 DZD HAMOU CERAM Impayée
9 2026-11-11 F PERISIDON (45/90) 116.64 Mètre 1,150 DZD 134,136 DZD 0 DZD 134,136 DZD MAG CERAM Impayée
10 2026-11-11 F ANDRYANA (30/90) 233.28 Mètre 1,000 DZD 233,280 DZD 0 DZD 233,280 DZD MAG CERAM Impayée
11 2026-11-11 BOIS MINDI 120/60 GRIS C (GRIS C) 350.00 Pièce 1,140 DZD 399,000 DZD 0 DZD 399,000 DZD MAG CERAM Impayée
12 2026-11-11 BOIS CHARBON 120/60 GRIS F (GRIS F) 350.00 Pièce 1,140 DZD 399,000 DZD 0 DZD 399,000 DZD MAG CERAM Impayée
13 2026-11-11 BOIS DOUGLAS 120/60 BEIG C (BEIG C) 280.00 Pièce 1,140 DZD 319,200 DZD 0 DZD 319,200 DZD MAG CERAM Impayée
14 2026-11-11 H ROOCA BEIG (30/60) 233.28 Mètre 650 DZD 151,632 DZD 0 DZD 151,632 DZD MOUSWI SAID Impayée
15 2026-11-10 PATE AJOINT NOIR 2KG (NOIR) 36.00 Pièce 200 DZD 7,200 DZD 0 DZD 7,200 DZD HADAK CAPA Impayée
16 2026-11-10 PATE AJOINT BLANC 2 (KG) 60.00 Pièce 200 DZD 12,000 DZD 12,000 DZD 0 DZD HADAK CAPA Payée
17 2026-11-10 CAPA BLANCO (25KG) 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD HADAK CAPA Payée
18 2026-11-10 H KARLI MARRON (20/40) 160.00 Mètre 580 DZD 92,800 DZD 92,800 DZD 0 DZD AOUCH CERM Payée
19 2026-11-10 BOIS MINDI 120/60 GRIS C (GRIS C) 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD MAG CERAM Payée
20 2026-11-10 BOIS DOUGLAS 120/60 BEIG C (BEIG C) 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD MAG CERAM Payée
21 2026-11-10 BOIS CHARBON 120/60 GRIS F (GRIS F) 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD MAG CERAM Payée
22 2026-11-10 M ISTA MBOL COSINA (30/60) 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
23 2026-11-10 M MORDJAN GRIS DOCHE (30/60) 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
24 2026-11-10 M MORJAN BEIG COSINA (30/60) 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
25 2026-11-10 M CHELIA (30/60) 70.00 Pièce 170 DZD 11,900 DZD 11,900 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
26 2026-11-10 F ISTANBUL MORRON 30/60 (F) 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
27 2026-11-10 F ISTANBUL BEIG F 30/60 (F) 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
28 2026-11-10 F ISTANBUL BEIG C 30/60 (F) 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
29 2026-11-10 F MORJAN GRIS F (30/60) 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
30 2026-11-10 F MORJAN GRIS C 30/60 (30/60) 150.00 Mètre 635 DZD 95,250 DZD 95,250 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
31 2026-11-10 F MORJAN BEIG F 30/60 (F) 225.00 Mètre 635 DZD 142,875 DZD 142,875 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
32 2026-11-10 F MORJAN BEIG C 30/60 (F) 225.00 Mètre 635 DZD 142,875 DZD 142,875 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
33 2026-11-10 F CHELIA (30/60) 300.00 Mètre 635 DZD 190,500 DZD 190,500 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
34 2026-11-10 D MANCHESTAR GRIG F (45/45) 81.00 Mètre 635 DZD 51,435 DZD 51,435 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
35 2026-11-10 D MANCHESTAR GRIG C (45/45) 81.00 Mètre 635 DZD 51,435 DZD 51,435 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
36 2026-11-10 D TIRASA MARRON (45/45) 81.00 Mètre 630 DZD 51,030 DZD 51,030 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
37 2026-11-10 D MRGAN GRIS F (45/45) 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
38 2026-11-10 D MRGAN GRIS C (45/45) 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
39 2026-11-10 D MRGAN MARRON (45/45) 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
40 2026-11-10 D MRGAN BEIG C (45/45) 162.00 Mètre 630 DZD 102,060 DZD 102,060 DZD 0 DZD CERDAB CERM Payée
41 2026-11-09 H DEVA BEIG (30/60) 155.52 Mètre 720 DZD 111,974 DZD 111,974 DZD 0 DZD HOUIDEG CERAM Payée
42 2026-11-09 F ALMIRYA BEIG 30/60 (F) 132.48 Mètre 720 DZD 95,386 DZD 95,386 DZD 0 DZD HOUIDEG CERAM Payée
43 2026-11-09 BOIS PADOUK 3D 120/60 (120/60) 70.00 Pièce 1,140 DZD 79,800 DZD 79,800 DZD 0 DZD MAG CERAM Payée
44 2026-11-09 M PERISIDON MOZAYIK (45/90) 150.00 Pièce 1,130 DZD 169,500 DZD 169,500 DZD 0 DZD MAG CERAM Payée
45 2026-11-09 P CHANEL BEIG BERILLANT 0.6 (60/8) 700.00 Pièce 60 DZD 42,000 DZD 42,000 DZD 0 DZD TOUFIK LIZAYR Payée
46 2026-11-09 CAPA BLANCO (25KG) 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD HADAK CAPA Payée
47 2026-11-09 CAPA BLANCO (25KG) 224.00 Pièce 400 DZD 89,600 DZD 89,600 DZD 0 DZD HADAK CAPA Payée
48 2026-11-08 M ANDRYANA MOZAYIK (30/90) 10.00 Pièce 1,200 DZD 12,000 DZD 12,000 DZD 0 DZD MAG CERAM Payée
49 2026-11-08 PUMA BLANC (25KG) 256.00 Pièce 450 DZD 115,200 DZD 115,200 DZD 0 DZD KHOUJA PUMA Payée
50 2026-11-05 LISIER VIRTCHI BEIG F 0.6 (BEIG F 0.60) 663.00 Pièce 120 DZD 79,560 DZD 79,560 DZD 0 DZD TOUFIK LIZAYR Payée